غذای خشک سگ مدل “Junior Maxi” بلکاندو
متن سربرگ خود را وارد کنید
| مناسب | توله سگ های نژاد بزرگ, توله سگ های نژاد متوسط |
|---|---|
| بهبود | سلامت مفاصل, عملکرد سیستم ایمنی بدن |
| وزن | 4 کیلوگرم |
| طعم | ماهی تن، مرغ و برنج |
بهبود عملکرد سیستم ایمنی
مقادیر بتا گلوکانهای ساخته شده از مخمر در این محصول به بهبود عملکرد سیستم ایمنی کمک میکند.
بهبود سلامت مفاصل
این غذا در روند ایجاد مفاصل کمک شایانی میکند.
همچنین استفاده از کلاژن هیدرولازها از ایجاد مشکلات مفصلی در آینده، پیشگیری میکند.
دستور استفاده:
| وزن سگ (کیلوگرم) | سن سگ (ماه) | ||||||
| ۴ | ۵-۶ | ۷-۸ | ۹-۱۰ | ۱۱-۱۲ | ۱۳-۱۴ | بیش از ۱۴ ماه | |
| ۱۵-۲۵ | ۲۲۰-۳۷۰ گرم | ۲۶۰-۳۷۰ گرم | ۲۹۰-۴۱۰ گرم | ۲۵۰-۳۳۰ گرم | ۲۷۰-۳۹۰ گرم | - | - |
| ۲۵-۳۵ | ۳۷۰-۴۵۰ گرم | ۳۷۰-۴۴۰ گرم | ۴۱۰-۵۰۰ گرم | ۳۳۰-۴۴۰ گرم | ۳۹۰-۴۷۰ گرم | ۳۹۰-۵۰۰ گرم | - |
| ۳۵-۵۰ | ۴۵۰-۵۲۰ گرم | ۴۴۰-۵۲۰ گرم | ۵۰۰-۶۰۰ گرم | ۴۴۰-۶۷۰ گرم | ۴۷۰-۷۱۰ گرم | ۵۰۰-۵۹۰ گرم | ۵۰۰-۶۳۰ گرم |
| ۵۰-۶۵ | ۵۲۰-۶۵۰ گرم | ۵۲۰-۶۴۰ گرم | ۶۰۰-۷۳۰ گرم | ۶۷۰-۸۱۰ گرم | ۷۱۰-۸۶۰ گرم | ۵۹۰-۷۲۰ گرم | ۶۳۰-۷۴۰ گرم |
| ۶۵-۸۰ | ۶۵۰-۷۶۰ گرم | ۶۴۰-۸۹۰ گرم | ۷۳۰-۸۵۰ گرم | ۸۱۰-۹۴۰ گرم | ۸۶۰-۱۰۲۰ گرم | ۷۲۰-۱۰۵۰ گرم | ۷۴۰-۸۶۰ گرم |
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.